Vôi
Nền trang như tường quét vôi · 46%
Dùng chonền trang, nền ảnh isometric
Không dùngchữ, viền mảnh trên nền trắng
03 · Màu
Màu được chọn theo vai trò. Tỉ lệ cho biết màu nào là nền, màu nào chỉ được chạm khẽ.
Tổng 100% ✓ · màu nhấn mạnh nhất ≤ 10%.
Nền trang như tường quét vôi · 46%
Dùng chonền trang, nền ảnh isometric
Không dùngchữ, viền mảnh trên nền trắng
Chữ và nét · 14%
Dùng chochữ thân bài, icon nghỉ, nét vẽ
Không dùngnền lớn ở chế độ sáng
Hành động chính và mặt trái khối · 16%
Dùng chonút chính, liên kết, mặt trái khối isometric
Không dùngchữ nhỏ trên nền rêu sẫm
Mặt tối của khối (bóng) · 8%
Dùng chomặt phải khối isometric, chân trang
Không dùngchữ, nút
Mặt đỉnh khối, cây xanh · 8%
Dùng chomặt đỉnh khối, mầm cây, biểu đồ tích cực
Không dùngchữ, nền chữ nhỏ
Điểm nhấn duy nhất mỗi màn · 4%
Dùng chohuy hiệu, dấu ạ trong wordmark, mái nhà isometric
Không dùngnền lớn, nút thứ hai
Nắng và năng lượng (nhân vật Ong) · 2%
Dùng chotia nắng, pin mặt trời, nhân vật Ong Thợ
Không dùngchữ trên nền sáng
Nước và gió mát (nhân vật Giọt) · 2%
Dùng chogiọt nước, luồng gió, nhân vật Giọt Mưa
Không dùngchữ nhỏ
Chữ thân bài ≥ 7:1, chữ phụ và nút ≥ 4.5:1, focus ≥ 3:1 — cả nền sáng lẫn tối.
| Chế độ | Cặp | Mẫu | Token | Tỉ lệ | Cần | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáng | Chữ thân bài | Aa | fg / bg | 14.51:1 | ≥ 7:1 | Đạt |
| Sáng | Chữ trên thẻ | Aa | fg / surface | 15.42:1 | ≥ 7:1 | Đạt |
| Sáng | Chữ phụ | Aa | muted / bg | 6.60:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Sáng | Nút chính | Aa | onPrimary / primary | 8.04:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Sáng | Nút phụ | Aa | onSecondary / secondary | 5.21:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Sáng | Viền focus | Aa | focus / bg | 7.25:1 | ≥ 3:1 | Đạt |
| Sáng | Chữ lỗi | Aa | danger / bg | 6.04:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Sáng | Chữ thành công | Aa | success / bg | 5.75:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Tối | Chữ thân bài | Aa | fg / bg | 15.72:1 | ≥ 7:1 | Đạt |
| Tối | Chữ trên thẻ | Aa | fg / surface | 14.04:1 | ≥ 7:1 | Đạt |
| Tối | Chữ phụ | Aa | muted / bg | 8.61:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Tối | Nút chính | Aa | onPrimary / primary | 8.71:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Tối | Nút phụ | Aa | onSecondary / secondary | 6.04:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Tối | Viền focus | Aa | focus / bg | 8.63:1 | ≥ 3:1 | Đạt |
| Tối | Chữ lỗi | Aa | danger / bg | 7.26:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
| Tối | Chữ thành công | Aa | success / bg | 10.18:1 | ≥ 4.5:1 | Đạt |
Tên biến CSS dùng trong code; đổi theme chỉ đổi giá trị.
Mỗi bảng: hàng trên sáng, hàng dưới tối.